New Currency rate
| US Dollar | 0.003577 | 279.534952 |
| Euro | 0.003411 | 293.157928 |
| British Pound | 0.002817 | 355.002231 |
| Indian Rupee | 0.312590 | 3.199082 |
| Australian Dollar | 0.005762 | 173.540333 |
| Canadian Dollar | 0.005181 | 193.025708 |
| Singapore Dollar | 0.004815 | 207.704535 |
| Swiss Franc | 0.003204 | 312.107606 |
| Malaysian Ringgit | 0.015984 | 62.563200 |
| Japanese Yen | 0.534557 | 1.870707 |
.jpg)
Comments
Post a Comment